微信扫码
不仅是专业的导购
还是聊车的好伙伴
微信扫码
不仅是专业的导购
还是聊车的好伙伴

国五江淮气瓶运输车图片

厢长4.18米气瓶运输车图片
| 国五江淮气瓶运输车道路运输车辆燃料消耗量达标车型(货车)车辆参数 | |||
| 企业名称 | 安徽江淮专用汽车有限公司 | ||
| 车辆名称 | 国五江淮气瓶运输车 | 车辆型号 | HFC5071TQPZ |
| 整车参数 | |||
| 外形尺寸(长×宽×高)mm | 5995×2195×2330 | 货厢栏板内尺寸 | 4180×2010×550 |
| 整备质量kg | 2890 | 总质量 | 7360(Kg) |
| 底盘配置与技术参数 | |||
| 底盘生产企业 | 安徽江淮汽车股份有限公司 | ||
| 底盘型号 | HFC1071P82K5C2Z | ||
| 发动机生产企业 | 安徽江淮汽车股份有限公司 | ||
| 发动机型号 | HFC4DA1-2C | ||
| 变速器型号 | LC5T30 | ||
| 主减速器速比(驱动桥速比) | 6.143 | ||
| 轮胎规格型号 | 7.00R16 | ||
| 综合燃料消耗量L/100km | 15.4 | ||
| 空载等速燃料消耗量L/100km | 8.5 | ||
|
国五江淮气瓶运输车燃料消耗量参数表 | ||
| 产品型号 | HFC5071TQPZ | |
| 执行标准 | JT719《营运货车燃料消耗量限值及测量方法》 | |
| 满载等速 燃料消耗量 |
车速,km/h | 30,40,50,60,70,80 |
| 档位 | --,5,5,5,5,5 | |
| 油耗,L/100km | --,9.1,10.0,11.9,13.6,17.5 | |
| 燃油消耗量达标车型编号 | 2015年第30批第458号(H0303493) | |
天锦12.6方洒水车 整车型号:CLW5160GPSDDP 底盘型号:DFH1160BX1 底盘配置:新款VR白色驾驶室,龙擎260马力发动机,东风8挡带同步器变速箱,前桥3.6T,后桥8T,轮胎型号:275/80R22.5 18PR,原装空调,遥控钥匙,电动玻璃,行车记录仪,邮箱实际容积160L 上装配置:罐体材质Q235碳钢,罐体国标4㎜后,封头5㎜,罐内两道防浪板,标配60/90专用洒水泵可吸自排,前冲,后洒,测喷,尾部平台可加装喷雾机组,颜色4.0版先锋涂装,其余标配。
永利娱高ylg060主要销售:冷藏车、吸污车、环卫垃圾车、吸粪车、道路清扫车、高空作业车 地址:湖北省·随州市·南郊平原岗·永乐高ylg888888汽车工业园 网站备案号:鄂ICP备18017768号-134
鄂公网安备 42130202001503号