微信扫码
不仅是专业的导购
还是聊车的好伙伴
微信扫码
不仅是专业的导购
还是聊车的好伙伴

国五江淮气瓶运输车图片

厢长4.18米气瓶运输车图片
| 国五江淮气瓶运输车道路运输车辆燃料消耗量达标车型(货车)车辆参数 | |||
| 企业名称 | 安徽江淮专用汽车有限公司 | ||
| 车辆名称 | 国五江淮气瓶运输车 | 车辆型号 | HFC5071TQPZ |
| 整车参数 | |||
| 外形尺寸(长×宽×高)mm | 5995×2195×2330 | 货厢栏板内尺寸 | 4180×2010×550 |
| 整备质量kg | 2890 | 总质量 | 7360(Kg) |
| 底盘配置与技术参数 | |||
| 底盘生产企业 | 安徽江淮汽车股份有限公司 | ||
| 底盘型号 | HFC1071P82K5C2Z | ||
| 发动机生产企业 | 安徽江淮汽车股份有限公司 | ||
| 发动机型号 | HFC4DA1-2C | ||
| 变速器型号 | LC5T30 | ||
| 主减速器速比(驱动桥速比) | 6.143 | ||
| 轮胎规格型号 | 7.00R16 | ||
| 综合燃料消耗量L/100km | 15.4 | ||
| 空载等速燃料消耗量L/100km | 8.5 | ||
|
国五江淮气瓶运输车燃料消耗量参数表 | ||
| 产品型号 | HFC5071TQPZ | |
| 执行标准 | JT719《营运货车燃料消耗量限值及测量方法》 | |
| 满载等速 燃料消耗量 |
车速,km/h | 30,40,50,60,70,80 |
| 档位 | --,5,5,5,5,5 | |
| 油耗,L/100km | --,9.1,10.0,11.9,13.6,17.5 | |
| 燃油消耗量达标车型编号 | 2015年第30批第458号(H0303493) | |
江铃新凯运宽体冷藏车整车参数: 整车型号:JX5049XLCTGA26 底盘型号:JX1049TGA26 发动机功率:164马力 驾驶室宽度:2060mm 底盘自重:2250kg 整车尺寸:5990*2270*3255 厢体尺寸:4020*2100*2100
永利娱高ylg060主要销售:冷藏车、吸污车、环卫垃圾车、吸粪车、道路清扫车、高空作业车 地址:湖北省·随州市·南郊平原岗·永乐高ylg888888汽车工业园 网站备案号:鄂ICP备18017768号-134
鄂公网安备 42130202001503号