微信扫码
不仅是专业的导购
还是聊车的好伙伴
微信扫码
不仅是专业的导购
还是聊车的好伙伴



| 产品主要技术参数 | |||
| 产品名称: | CLW5080TSLJ5型扫路车 | 外型尺寸: | 6830X2220X2650(mm) |
| 底盘型号: | JX1083TK25 | 货厢尺寸: | XX (mm) |
| 总质量: | 8210(Kg) | 接近/离去角: | 20/13(°) |
| 额定质量: | 2215(Kg) | 前悬后悬: | 1155/1860(mm) |
| 整备质量: | 5800(Kg) | 最高车速: | 100(km/h) |
| 整车备注: | 随底盘选装前面罩, 前保险杠, 前组合灯具; 防护材料:Q235A碳钢, 左右侧面防护装置与专用装置相干涉, 故豁免; 后下部防护与车架采用螺栓连接, 后部防护断面尺寸(mm):100×50, 后部防护离地高度(mm):410。选装外形以及颜色变化, 选装宽吸盘、两扫盘结构; ABS系统型号:VIE ABS-II, ABS系统生产厂家:上海万捷汽车控制系统有限公司。 | ||
| 底盘参数参数 | |||
| 底盘型号: | JX1083TK25 | 燃料种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1680(mm) |
| 轴距: | 3815 | 后轮距: | 1640(mm) |
| 驾驶室乘人数: | 3 | 弹簧片数: | 8/7+7,9/9+8 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 2950/5260 |
| 轮胎规格: | 7.50R16LT 14PR | ||
| 排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
| JX4D30A5H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 112 |
天锦12.6方洒水车 整车型号:CLW5160GPSDDP 底盘型号:DFH1160BX1 底盘配置:新款VR白色驾驶室,龙擎260马力发动机,东风8挡带同步器变速箱,前桥3.6T,后桥8T,轮胎型号:275/80R22.5 18PR,原装空调,遥控钥匙,电动玻璃,行车记录仪,邮箱实际容积160L 上装配置:罐体材质Q235碳钢,罐体国标4㎜后,封头5㎜,罐内两道防浪板,标配60/90专用洒水泵可吸自排,前冲,后洒,测喷,尾部平台可加装喷雾机组,颜色4.0版先锋涂装,其余标配。
永利娱高ylg060主要销售:冷藏车、吸污车、环卫垃圾车、吸粪车、道路清扫车、高空作业车 地址:湖北省·随州市·南郊平原岗·永乐高ylg888888汽车工业园 网站备案号:鄂ICP备18017768号-134
鄂公网安备 42130202001503号