微信扫码
不仅是专业的导购
还是聊车的好伙伴
微信扫码
不仅是专业的导购
还是聊车的好伙伴
解放赛龙12吨牛奶运输车 12立方鲜奶运输车 上户吨位9.5吨液态食品运输车分三仓厂家直销,底盘具体配置:赛龙10版半高顶,锡柴CA6DF3-18E3F,一汽6档变速箱,237mm大梁,435冲焊后桥(速比5.143),9.00-20轮胎,带内加强板,轴距4520。
解放赛龙12吨牛奶运输车 12立方鲜奶运输车 上户吨位9.5吨液态食品运输车分三仓罐体配置:
1、标配为默认分三仓,每仓一个自流出口,若需增加分仓,则每加一个仓另需计价,
2、配备PIC清洗装置,
3、保温功能:24小时介质温度升降小于等于1摄氏度,
解放赛龙12吨牛奶运输车 12立方鲜奶运输车 上户吨位9.5吨液态食品运输车分三仓具体参数如下:
| 永乐高ylg888888威牌CLW5160GNYC3型鲜奶运输车技术参数表 |
| 车辆名称: | 鲜奶运输车 | ![]() | |
| 车辆类别: | 专业工程车 | ||
| 车辆型号: | CLW5160GNYC3 | ||
| 中文品牌: | 永乐高ylg888888威牌 | ||
| 免检: | 否 | ||
| 燃油: | 是 | ||
| 免征: | 否 | ||
| 环保: | 否 | ||
| 生产厂家: | 湖北永乐高ylg888888专用汽车有限公司 | ||
| 企业地址: | 湖北省随州市曾都区南郊永乐高ylg888888汽车工业园 | ||
| 公告批次: | 2001o0 240 | 目录序号: | (十七)74 |
| 发动机型号: | CA6DF3-16E3 CA6DE3-16E3 CA6DF3-16E3U CA6DE3-16E3F CA6DF3-16E3F CA6DE3-18E3F CA6DF3-18E3F BF4M1013-16E3 BF4M1013-18E3 |
发动机生产商: | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 中国第一汽车集团公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 |
| 发动机排量: | 6740 6618 6744 6618 7120 6618 7120 4764 4764 |
发动机功率: | 125 124 125 121 121 138 139 124 140 |
| 外型尺寸(长/宽/高): | 8850×2490×3000 | 货厢(长/宽/高): | |
| 总质量(Kg): | 15900 | 载质量利用系数: | |
| 整备质量(kg): | 6205 | 额定载质量(kg): | 9500 |
| 额定载客(人): | 前排乘客(人): | 3 | |
| 接近角/离去角: | 21/10 | 前悬/后悬: | 1312/2268 |
| 轴距(mm): | 5000,4920,5350,5270 | 轴荷: | 5900/10000 |
| 轴数: | 2 | 弹簧片数: | 7/10+3 |
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 9.00-20,9.00R20,8.25-20,8.25R20 |
| 前轮距: | 1800 | 后轮距: | 1800,1740 |
| 转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
| 产品号: | ZJJ9V3XN03G | 发布日期: | 20120919 |
| 识别代号: | LFNAFRJK×LFNAFRJM× | 依据标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国ⅢGB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ |
| 底盘型号: | CA1167PK2L2EA80 | ||
| 其它: | 运输介质:鲜奶,密度:1.02吨/立方米,罐体有效容积:9.77立方米;罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):6200/2200/1400(实际尺寸为6000/2000/1200,罐体外部保温层厚度为100mm)。该车仅采用5270mm轴距的底盘改装,对应底盘前悬为1312mm。随底盘选装驾驶室。防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50×5,后部防护离地高度(mm):500。 | ||
| CLW5160GNYC3鲜奶运输车车辆燃料消耗量达标车型参数 |
| 企业名称 | 车辆名称 | 车辆型号 | |
| 湖北永乐高ylg888888专用汽车有限公司 | 鲜奶运输车 | CLW5160GNYC3 | |
| 整车参数 | |||
| 外形尺寸 | 货厢栏板内尺寸 | 总质量 | 整备质量 |
| 8850×2490×3000 | 9.7699999999999996 | 15900 | 6205 |
| 底盘配置与技术参数 | |||
| 底盘生产企业 | 一汽解放青岛汽车厂 | 底盘型号 | CA1167PK2L2EA80 |
| 发动机生产企业 | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 发动机型号 | CA6DF3-16E3F |
| 主减速器速比 | 5.2859999999999996 | 变速器型号 | CA6TBX075M |
| 综合燃料消耗量 | 24.400000000000002 | 轮胎规格型号 | 9.00-20,9.00R20,8.25-20,8.25R20 |
| 空载等速燃料消耗量 | 14 | ||
| 燃料消耗量参数表 | |||
| 产品型号 | CLW5160GNYC3 | ||
| 执行标准 | JT719《营运货车燃料消耗量限值及测量方法》 | ||
| 满载等速燃料消耗量 | 车速,km/h | 30,40,50,60,70,80 | |
| 档位 | --,6,6,6,6,6 | ||
| 油耗,L/100km | --,15.8,17.2,19.3,22.6,27.2 | ||
| 燃油消耗量达标车型编号 | 2011年第12批第1281号(H012J09X) | ||
江铃新凯运宽体冷藏车整车参数: 整车型号:JX5049XLCTGA26 底盘型号:JX1049TGA26 发动机功率:164马力 驾驶室宽度:2060mm 底盘自重:2250kg 整车尺寸:5990*2270*3255 厢体尺寸:4020*2100*2100
永利娱高ylg060主要销售:冷藏车、吸污车、环卫垃圾车、吸粪车、道路清扫车、高空作业车 地址:湖北省·随州市·南郊平原岗·永乐高ylg888888汽车工业园 网站备案号:鄂ICP备18017768号-134
鄂公网安备 42130202001503号